格力电器分红历史记录

编辑: 梁爽 发布时间:2023-06-04 16:55:09

以下是格力电器分红历史记录:

年度 | 每10股分红(元) | 送股(股) | 转增股份(股) | 派息率(%)

-|-|-|-|-

2020 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 30.88

2019 | 6.50 | 10.00 | 10.00 | 29.37

2018 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 27.87

2017 | 5.50 | 20.00 | 10.00 | 23.17

2016 | 4.50 | 20.00 | 10.00 | 24.23

2015 | 4.50 | 20.00 | 10.00 | 21.53

2014 | 4.00 | 20.00 | 10.00 | 23.96

2013 | 4.00 | 20.00 | 10.00 | 27.22

2012 | 4.00 | 20.00 | 5.00 | 28.29

2011 | 3.00 | 20.00 | 10.00 | 19.96

2010 | 3.00 | 20.00 | 10.00 | 17.33

*注意:格力电器于1994年上市,但在1994年至2010年之间,未对外宣布每股分红。*