蓝钻等级成长值表

编辑: 幸福牵手 发布时间:2023-07-01 09:30:51

以下是蓝钻等级成长值表:

| 蓝钻等级 | 成长值 |

| -------- | ------ |

| 蓝钻LV1 | 0 |

| 蓝钻LV2 | 50 |

| 蓝钻LV3 | 200 |

| 蓝钻LV4 | 500 |

| 蓝钻LV5 | 1000 |

| 蓝钻LV6 | 2000 |

| 蓝钻LV7 | 5000 |

| 蓝钻LV8 | 10000 |

| 蓝钻LV9 | 20000 |

| 蓝钻LV10 | 50000 |

| 蓝钻LV11 | 100000 |

| 蓝钻LV12 | 200000 |

| 蓝钻LV13 | 500000 |

| 蓝钻LV14 | 1000000 |

| 蓝钻LV15 | 2000000 |

| 蓝钻LV16 | 5000000 |

| 蓝钻LV17 | 10000000 |

| 蓝钻LV18 | 20000000 |

| 蓝钻LV19 | 50000000 |

| 蓝钻LV20 | 100000000 |

需要注意的是,成长值是用来衡量用户在蓝钻等级系统中的成长速度,而不是用户的经验值。每个用户每日最多只能获得一定的成长值,超过上限后不再获得成长值。