钻戒成色等级对照表

编辑: The only 发布时间:2023-07-12 13:57:34

以下是钻戒成色等级对照表:

| 成色等级 | 英文缩写 | 描述 |

| -------- | -------- | ------------------------------------------------------------ |

| 非常浅白 | D | 非常浅白,无色 |

| 极浅白 | E | 极浅白,稍有色差,肉眼难以分辨 |

| 微浅白 | F | 微浅白,有轻微色差,肉眼也很难分辨 |

| 浅白 | G | 浅白,有轻微色差,但肉眼不易分辨 |

| 规格白 | H | 规格白,有可忽略的色差,钻石通常以此成色等级出售 |

| 微黄 | I | 微黄,稍有色差,在阳光下或白色背景下肉眼可分辨 |

| 微黄 | J | 微黄,有明显色差,在阳光下或白色背景下肉眼可以分辨出来 |

| 黄色 | K-M | 黄色,肉眼可分辨,不适用于钻戒制作,仅适用于平常佩戴 |

| 黄色 | N-Z | 黄色,有明显色差,通常只在廉价的珠宝中使用,不适用于钻戒制作。 |

注意:以上的分类只是一般的分类。在光线的照射下,不同的钻石会因为石体的不同组成、夹杂、切割等方式,会呈现不同的颜色和光线反射,从而产生不同的视觉效果,最终影响到饰品的美观度。因此,在购买钻戒时,不仅要考虑成色等级,还要注意钻石的切割、净度和重量等因素。